Übersicht der geplanten RSV-Termine und -Touren 2024
(inkl.
AOK-Radtreff-Termine)
Januar
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
20. | Samstag | Winterwanderung | Helmut | Grünhütte, Bad Wildbad | 08:30 Uhr, Bahnhofsuhr |
26. | Freitag | Monatsrunde | Vorstand | Multi-Gusto | 19:00 Uhr |
Februar
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
23. | Freitag | Monatsrunde | Vorstand | Multi-Gusto | 19:00 Uhr |
März
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
22. | Freitag | RSV-Hauptversammlung | Vorstand | Gemeinderäume ev. Kirche, Salzäckerstr. 48 | 19:00 Uhr |
23. - 30. | Rennradtrainingswoche | Sven | Mallorca | Nähere Info bei Sven Knabel MS: 31.01.2024 |
April
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
02. | Dienstag | Beginn AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
05. | Freitag | Beginn Freitag-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
09. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
11. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
16. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
19. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
21. | Sonntag | Kulinarische Radtour | Helmut | Eröffnungstour in die Radsaison 2024 | 11:00 Uhr, techn. Rathaus |
23. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
26. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
26. | Freitag | Monatsrunde | Vorstand | Multi-Gusto | 19:00 Uhr |
30. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
Mai
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
03. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
03. - 05. | Rennradausfahrt | Olaf Schoo | Rhein - Schwarzwald Start in Mühlheim |
Nähere Informationen bei Olaf Schoo | |
06. | Montag | Montagstour | VAKANT | ||
07. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
10. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
14. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
15. | Mittwoch | Mittwochstour | Karin | Bruchsal-Bretten-Alkistensee-Vaihingen | 09:00 Uhr, techn. Rathaus |
17. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
21. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
24. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
28. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
31. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
31. | Freitag | Monatsrunde | Vorstand | Multi-Gusto | 19:00 Uhr |
Juni
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
03. | Montagtag | Montagstour | VAKANT | ||
04. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
06. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
07. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
08. | Samstag | Radtour | Helmut | Fahrt in den Tag | 04:30 Uhr, techn. Rathaus |
11. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
13. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
14. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
18. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
19. | Mittwoch | Mittwochstour | Jürgen | Unsere Quellen im Stromberggebiet | 09:00 Uhr, techn. Rathaus |
20. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
21. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
25. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
27. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
28. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
28. | Freitag | Monatsrunde | Vorstand | Multi-Gusto | 19:00 Uhr |
Juli
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
01. - 21. | Stadtradeln | ||||
01. | Montag | Montagstour | Jürgen | Unsere Landeshauptstadt Stuttgart | 09:00 Uhr, Techn. Rathaus |
02. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
04. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
05. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
09. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
11. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
12. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
13. | Samstag | RSV-Grillfest | Helmut | Garten von Dietmar Fechner | 16:00 Uhr, Bürgergärten |
16. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
17. | Mittwoch | Mittwochstour | Karin | Etappe 2 des Jubiläumsradweges des Landkreises Ludwigsburg von Vaihingen nach Besigheim | 08:30 Uhr, Techn. Rathaus |
18. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
19. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
23. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
25. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
26. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
26. | Freitag | Monatsrunde | Vorstand | Multi-Gusto | 19:00 Uhr |
28. | Sonntag | Kulinarische Radtour | Helmut | Nachholtermin für den 21.04.2024, Techn. Rathaus |
11:00 Uhr |
30. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
August
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
01. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
08. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
05. | Montag | Montagstour | VAKANT | ||
06. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
08. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
09. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
13. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
15. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
16. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
18. | Sonntag | Radtour ausgefallen | Helmut | Etappe 1 des Jubiläumsradweges des Landkreises Ludwigsburg von Ludwigsburg nach Vaihingen | 09:00 Uhr, Bahnhofsuhr Vaihingen |
20. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
21. | Mittwoch | Mittwochstour | VAKANT | ||
22. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
23. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
25. | Sonntag | Radtour | Helmut | Etappe 1 des Jubiläumsradweges des Landkreises Ludwigsburg von Ludwigsburg nach Vaihingen | 09:00 Uhr, Bahnhofsuhr Vaihingen |
27. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
29. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
30. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
September
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
02. | Montag | Montagstour | VAKANT | ||
03. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
05. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
06. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
10. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
12. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
13. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
17. | Dienstag | AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
18. | Mittwoch | Mittwochstour | Jürgen | Radtour zum Wallberg in Pforzheim | 09:30 Uhr Techn. Rathaus |
19. | Donnerstag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
20. | Freitag | RSV-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
24. | Dienstag | Ende AOK-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
26. | Donnerstag | Ende Donnerstags-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
27. | Freitag | Ende Freitags-Radtreff | Tourenleiter | Techn. Rathaus | 18:30 Uhr |
27. | Freitag | Monatsrunde | Vorstand | Multi-Gusto | 19:00 Uhr |
Oktober
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
25. | Freitag | Monatsrunde + AOK-Radtreffabschluss + Bilderabend | Vorstand | Multi-Gusto | 19:00 Uhr |
November
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
09. | Samstag | Herbstwanderung | Helmut | Wanderung auf der Route „Mythos 401“ | Rosswag Flößerplatz |
29. | Freitag | Monatsrunde + Vereinsjubiläum | Vorstand | Aki am VfB-Sportgelände | 19:00 Uhr |
Dezember
Datum | Wochentag | Art / Motto | Verantwortlicher | Ziel / Ort | Start/Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
31. | Dienstag | Silvesterausfahrt | Sven | 12:00 Uhr Techn. Rathaus |
Alle Veranstaltungen finden, sofern möglich, statt.
Zur Sicherheit der Teilnehmer besteht bei unseren Fahrrad-Ausfahrten Helmpflicht!